產(chǎn)品名稱:NSHTOU-J NSSHOU/3E卷筒電纜
產(chǎn)品型號:
更新時間:2020-04-20
產(chǎn)品報價:10
產(chǎn)品特點:NSHTOU-J NSSHOU/3E卷筒電纜應(yīng)用于卷筒機、運輸機械及運輸機、建筑施工垂直升降機、港口門座起重機、集裝箱起重機、裝船機、卸船機、大型龍門式起重機、塔式起重機等重型機械設(shè)備的連接和控制電纜以及干燥或潮濕的室內(nèi)或室外的各種電氣安裝。
NSHTOU-J NSSHOU/3E卷筒電纜的詳細(xì)資料:
NSHTOU-J NSSHOU/3E卷筒電纜應(yīng)用于卷筒機、運輸機械及運輸機、建筑施工垂直升降機、港口門座起重機、集裝箱起重機、裝船機、卸船機、大型龍門式起重機、塔式起重機等重型機械設(shè)備的連接和控制電纜以及干燥或潮濕的室內(nèi)或室外的各種電氣安裝。
同時,也可在拖鏈系統(tǒng)中用作卷筒和拖曳電纜。隨托軸或其它類似裝置的導(dǎo)向進行收展運動。
●NSHTOU-J NSSHOU/3E卷筒電纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體:超細(xì)裸銅絲多股精絞成束
絕緣:彈性體絕緣
顏色:芯線顏色符合VDE0293308,7芯以上帶黑色芯線白色數(shù)字編號且在外層帶綠/黃保護接地導(dǎo)線
成纜:芯線絞合節(jié)距短
內(nèi)護:若有(彈性體內(nèi)護)
加強件:帶硫化紡織編織,保護其不受扭轉(zhuǎn)的影響
外護:高強度彈性體外護材料,耐候性好,阻燃和自熄(符合VDE0482第265-2-1款,按照 EN50265-2-1和IEC60332-1標(biāo)準(zhǔn))
NSHTOU-J NSSHOU/3E卷筒電纜外護顏色:黑色
型號 | 電壓KV | 電纜規(guī)格mm2 | 電纜外型尺寸㎜ | 電纜彎曲半徑㎜ | 電纜參考重量kg/m |
SHD-GC | 6 | 3×16 3×16/3 | 43.2 | 648 | 1.8480 |
SHD-GC | 6 | 3×25 3×16/3 | 51.0 | 765 | 2.6320 |
SHD-GC | 6 | 3×35 3×16/3 | 56.0 | 840 | 3.2239 |
SHD-GC | 6 | 3×50 3×16/3 | 62.1 | 931.5 | 4.1220 |
SHD-GC | 6 | 3×70 3×16/3 | 66.6 | 999 | 4.9434 |
SHD-GC | 6 | 3×95 3×16/3 | 72.0 | 1080 | 6.0060 |
SHD-GC | 6 | 4×16 | 49.5 | 742.5 | 2.5413 |
SHD-GC | 6 | 4×25 | 56.1 | 841.5 | 3.3030 |
SHD-GC | 6 | 4×35 | 61.6 | 924 | 4.0710 |
SHD-GC | 6 | 4×50 | 68.4 | 1026 | 5.2150 |
SHD-GC | 6 | 4×70 | 73.4 | 1101 | 6.2900 |
SHD-GC | 6 | 4×95 | 81.0 | 1215 | 7.8330 |
SHD-GC | 6 | 3×16 1×10 | 48.3 | 724.5 | 2.4850 |
SHD-GC | 6 | 3×25 1×10 | 55.0 | 825 | 3.2360 |
SHD-GC | 6 | 3×35 1×16 | 60.2 | 903 | 3.9570 |
SHD-GC | 6 | 3×50 1×25 | 67.1 | 1006.5 | 5.1540 |
SHD-GC | 6 | 3×70 1×35 | 72.0 | 1080 | 6.1760 |
SHD-GC | 6 | 3×95 1×35 | 79.8 | 1197 | 7.6840 |
移動設(shè)備拖曳尾纜用10KV高壓軟電纜(圓)
型號 | 電壓KV | 電纜規(guī)格mm2 | 電纜外型尺寸㎜ | 電纜彎曲半徑㎜ | 電纜參考重量kg/m |
SHD-GC | 10 | 3×16 3×16/3 | 45.4 | 681 | 1.9900 |
SHD-GC | 10 | 3×25 3×16/3 | 55.5 | 832.5 | 2.9720 |
SHD-GC | 10 | 3×35 3×16/3 | 58.2 | 873 | 3.4040 |
SHD-GC | 10 | 3×50 3×16/3 | 66.6 | 999 | 4.5240 |
SHD-GC | 10 | 3×70 3×16/3 | 71.1 | 1066.5 | 5.3690 |
SHD-GC | 10 | 3×95 3×16/3 | 75.1 | 1126.5 | 6.2300 |
SHD-GC | 10 | 4×16 | 52.0 | 780 | 2.7340 |
SHD-GC | 10 | 4×25 | 61.1 | 916.5 | 3.7370 |
SHD-GC | 10 | 4×35 | 64.1 | 961.5 | 4.3010 |
SHD-GC | 10 | 4×50 | 73.4 | 1101 | 5.7300 |
SHD-GC | 10 | 4×70 | 78.4 | 1176 | 6.8360 |
SHD-GC | 10 | 4×95 | 83.5 | 1252.5 | 8.1260 |
SHD-GC | 10 | 3×16 1×10 | 51.1 | 766.5 | 2.5670 |
SHD-GC | 10 | 3×25 1×10 | 59.2 | 888 | 3.5510 |
SHD-GC | 10 | 3×35 1×16 | 63.0 | 945 | 4.1380 |
SHD-GC | 10 | 3×50 1×25 | 72.8 | 1092 | 5.4760 |
SHD-GC | 10 | 3×70 1×35 | 76.7 | 1150.5 | 6.6190 |
SHD-GC | 10 | 3×95 1×35 | 82.6 | 1239 | 7.8980 |
如果你對NSHTOU-J NSSHOU/3E卷筒電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |